Votes
Discussion of and Requests for TLRC Interim Bills
Transportation Legislation Review Committee
August 31, 2016
RM 271
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Carver | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
4
Excused
|
Votes by Committee Member
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Patrick Neville | Excused |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| Leroy Garcia | Excused |
| Dan Nordberg | Excused |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Tracy Kraft-Tharp | Excused |
| Jovan Melton | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Faith Winter | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Baumgardner | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
|
2
No
|
|
0
Absent
|
|
4
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jon Becker | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Leroy Garcia | Excused |
| Tracy Kraft-Tharp | Excused |
| Jovan Melton | No |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Excused |
| Dan Nordberg | Excused |
| Ray Scott | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | No |
| Randy Baumgardner | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Becker J. | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
4
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jon Becker | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Leroy Garcia | Excused |
| Tracy Kraft-Tharp | Excused |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Excused |
| Dan Nordberg | Excused |
| Ray Scott | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Becker J. | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
4
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jon Becker | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Leroy Garcia | Excused |
| Tracy Kraft-Tharp | Excused |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Excused |
| Dan Nordberg | Excused |
| Ray Scott | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Coram | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
12
Yes
|
|
2
No
|
|
0
Absent
|
|
4
Excused
|
Votes by Committee Member
| Jon Becker | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | No |
| Leroy Garcia | Excused |
| Tracy Kraft-Tharp | Excused |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Patrick Neville | Excused |
| Dan Nordberg | Excused |
| Ray Scott | Yes |
| Nancy Todd | Yes |
| Faith Winter | No |
| Max Tyler | Yes |
| Randy Baumgardner | Yes |
Summary
| Moved | Seconded | Time |
|---|---|---|
| Tyler | N/A | PM |
Vote Result
| Vote Result of Motion | Pass |
Vote Count
|
14
Yes
|
|
0
No
|
|
0
Absent
|
|
4
Excused
|
Votes by Committee Member
| Patrick Neville | Excused |
| Randy Baumgardner | Yes |
| Perry Buck | Yes |
| Don Coram | Yes |
| Daneya Esgar | Yes |
| Ray Scott | Yes |
| Faith Winter | Yes |
| Max Tyler | Yes |
| Leroy Garcia | Excused |
| Tracy Kraft-Tharp | Excused |
| Jovan Melton | Yes |
| Diane Mitsch Bush | Yes |
| Dominick Moreno | Yes |
| Dan Nordberg | Excused |
| Nancy Todd | Yes |
| Jon Becker | Yes |
| Terri Carver | Yes |
| John Cooke | Yes |